Le radio Cybernet in banda CB
Era la fine del 1975 e qualcosa stava cambiando per sempre nel mondo delle comunicazioni radio mondiali.
In particolare, la FCC americana aveva omologato i modelli a 40 canali che avrebbero a breve sostituito quelli, ormai ritenuti obsoleti, a 23 canali. Ma soprattutto, una gran quantità di utenti si stava avvicinando alle onde radio. Si trattava soprattutto di camionisti ed automobilisti che, spinti dalla crisi petrolifera del 1973, avevano deciso di dotarsi di questi strumenti di comunicazione per passarsi a vicenda la posizione delle trappole radar e delle pattuglie di polizia che cercavano di imporre limiti di velocità ridotti...
E così, in quel lontano 1975, molte delle radio vendute sul mercato americano erano di provenienza giapponese. Non solo: il permesso ad usare 40 canali al posto dei 23 aveva provocato un vero e proprio boom delle richieste, portando ad una impennata delle vendite del 294% nel solo 1976, con un fatturato che raggiungeva, nei soli Stati Uniti, la cifra record di quasi 90 milioni di dollari!
Questa incredibile esplosione della domanda fu a totale appannaggio di una azienda sino ad allora praticamente sconosciuta di Kawasaki, in Giappone: qui, alla periferia della città, in un luogo che, sino a pochi mesi prima, ospitava uno stabile destinato a piste da Bowling, era stata messa in piedi, in fretta e furia, la nuova fabbrica della Cybernet Electronics Corporation, il più grande costruttore di radio per banda CB del paese del Sol Levante. Un boom favorito dal fatto che le aziende americane trovavano estremamente conveniente far costruire lì i propri progetti; le esportazioni di radio CB dal Giappone passarono da 4 milioni di pezzi nel 1975 a ben 12 milioni nei primi nove mesi del 1976.
Cybernet produceva CB commercializzati negli Stati Uniti come Lafayette Radio Electronics, RCA, General Electric, Midland e Craco, insieme a oltre una dozzina di altri marchi. Una marea immensa di radio di qualità che invasero letteralmente non solo il mercato USA ma, favorite da una enorme diffusione della radio CB, anche il mercato europeo.
Costruzioni basate su progetti americani o, addirittura, di provenienza militare rendevano le prime costruzioni dei veri gioielli, traendo beneficio dal controllo di qualità eseguito prima dai giapponesi sulle loro linee di produzione e poi dalle ditte importatrici americane.
Talmente affidabili che ancora oggi garantiscono una resistenza non comune ai maltrattamenti, ottima sensibilità e modulazione netta e penetrante; accoppiando la radio a microfoni del tempo (ad esempio, i Turner), si ottiene un connubio eccezionale che garantisce QSO perfetti con il massimo della comprensibilità.
Elenco delle radio Cybernet
Vediamo ora un elenco di radio costruite dalla Cybernet Electronics Corporation, commercializzate da marchi diversi ma, molto spesso, con schede molto simili (se non proprio uguali) tra di loro.
MARCA | MODELLO | CAN | MODI EMISSIONE | PLL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Master | 3600 | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
HAM | [img] Viking | 80 | AM | FM | - | - | PLL 02 | |
HAM | Viking 2 | 160 | AM | FM | - | - | PLL 02 | |
HAM | Viking 3 | 200 | AM | FM | - | - | PLL 02 | |
HAM | Jumbo | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
HAM | Jumbo 2 | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
HAM | Jumbo 3 | 227 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02A | |
HAM | Jumbo SSB | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
HAM | Larry 3 | 200 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
HAM | [img] Multimode 2 | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
HAM | [img] Multimode 3 | 200 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
HAM | Puma | 80 | AM | FM | - | - | PLL 02 | |
HAM | [img] Puma | 120 | AM | FM | - | - | PLL 02 | |
HAM | Concorde | 120 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
HAM | [img] Concorde 2 | 120 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
HAM | Concorde 3 | 200 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
HAM | 8040 | 80 | AM | - | - | - | PLL 02 | |
HAM | Explorer | 22 | - | FM | - | - | PLL 08A | |
HAM | Hercules | 22 | - | FM | - | - | PLL 08A | |
HAM | Viking B | 22 | AM | FM | - | - | PLL 02 | |
HAM | Pacific Petrusse | 120 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
Amroh | 708 | 22 | - | FM | - | - | PLL 08A | |
Cybernet | Argus 5000DX | 240 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
Cobra | [img] 148 GTL - B | 80 | AM | - | SSB | - | PLL 02 | |
Cobra | 150 GTL | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Colt | 320 Black Shadow | 40 | AM | - | - | - | PLL 02A | |
Colt | Colt 320-DX Black-Shadow SSB | 120 | AM | - | SSB | - | PLL 02A | |
Colt | 320 FM Black Shadow SSB | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02A | |
Colt | Colt 390 Black-Shadow | 40 | AM | - | - | - | PLL 02A | |
Colt | 485 Black Shadow SSB | 40 | AM | - | SSB | - | PLL 02 | |
Colt | Colt 485-DX Black-Shadow SSB | 80 | AM | - | SSB | - | PLL 02A | |
Colt | 720 DX Black Shadow | 120 | AM | FM | - | - | PLL 02A | |
Colt | Black-Shadow SSB/AM Base | 40 | AM | - | SSB | - | PLL 02A | |
Colt | 840 | 120 | AM | FM | - | - | PLL 02A | |
Colt | 1600 DX | 160 | AM | FM | SSB | - | PLL 02A | |
Colt | 1800 | 200 | AM | FM | SSB | - | PLL 02A | |
Colt | Excalibur 1200 SSB | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02A | |
Colt | [img] 1200 DX | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02A | |
Colt | [img] 2400 | 240 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
Colt Excalibur | [img] SSB | 200 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Colt | Excalibur Mk2 | 160 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Colt | Excalibur 2002 | 240 | AM | FM | SSB | CW | AN 6040 | |
C.T.E. Intern. | Alan CX 450 | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
C.T.E. Intern. | Alan CX 550 | 200 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
C.T.E. Intern. | [img] Alan 88 S | 40 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Cybernet | Alpha 1000 | 22 | - | FM | - | - | PLL 08A | |
Cybernet | Alpha 3000 | 40 | - | FM | - | - | LC 7136 | |
Elbex | [img] 4082 | 40 | AM | - | SSB | - | PLL 02 | |
Elbex | [img] 8082 | 80 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Formac | 120 | 120 | AM | FM | - | - | PLL 02 | |
Gamma | GM-22 | 22 | AM | FM | - | - | PLL 02 | |
General Electric | 3-5825A | 40 | AM | - | SSB | - | PLL 02 | |
General Electric | 3-5825B | 40 | AM | - | SSB | - | PLL 02 | |
Hy-Com | 3000 | 22 | - | FM | - | - | PLL 08A | |
Hygain | 40 | 40 | AM | - | - | - | PLL 02 | |
Hygain V | 2705 | 40 | AM | - | SSB | - | PLL 02 | |
Hygain V | [img] 2795 DX | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Hygain V | 8795 | 200 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
Gamond | AFS 485B | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Intek | 1200 FM | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Kinor | Satellite 2000 | 22 | - | FM | - | - | PLL 08A | |
Lafayette | [img] 1200 FM | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Lafayette | 1800 | 160 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
Lafayette | [img] 2400 FM | 240 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
Lafayette | 8790DX | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Lafayette | AFS-640 | 160 | AM | FM | SSB | - | PLL 02A | |
Lafayette | Gamond AFS-485B Base | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02A | |
Lafayette | AFS-645 | 160 | AM | FM | SSB | - | PLL 02A | |
Lafayette | AFS-805 | - | - | - | - | PLL 02 | ||
Lafayette | AFS-805 MKII | 200 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02A | |
Lafayette | LMS 45 | 120 | AM | FM | SSB | - | UPD2816C | |
Lafayette | [img] LMS 200 | 160 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Lafayette | LMS 230 | 200 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
Lafayette | PETRUSSE | 200 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
Lafayette | Telsat SSB 140 | 40 | AM | FM | SSB | - | PLL 02A | |
Lafayette | Telsat 805B | 200 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
Major | M 120 | 120 | AM | FM | - | - | PLL 02 | |
Major | M 360 | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Major | M 588 | 80 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Major | M 688 | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Major | M 788 | 200 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Major | Echo 200 | 200 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Major | Excalibur 200 | 240 | AM | FM | SSB | - | PLL 02A | |
Marko | CB 444 | 120 | AM | FM | - | - | PLL 02 | |
Marko | 747 | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Marko | Excalibur | 160 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Marko Excalibur | Mk2 | 120 | AM | FM | SSB | - | - | |
Mettso | Bordeaux 40 | 40 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Midland | [img] 78-892 | 40 | AM | LSB | USB | - | PLL 02A | |
Midland | 5001 | 40 | AM | - | - | - | PLL 03 | |
Midland | 6001 | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Midland | 6001 | 400 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Midland | 7001 (US FCC) | 40 | AM | - | SSB | - | UPD2816C | |
Midland | 7001 | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Midland | [img] Alan 7001 | 400 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Petrusse | Pacific 160 | 160 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Petrusse | Pacific 200 | 200 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Petrusse | Pacific 2002RE | 200 | AM | FM | SSB | - | - | |
Petrusse | Excalibur 2002 | 200 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Pierce Simpson | [img] Super Panther DX | 120 | AM | - | SSB | CW | PLL 02 | |
Rama | Rama 40/80 | 40/80 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Rama | RM 85 | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Rotel | RVC-240 | 40 | - | FM | - | - | PLL 02 | |
Rystl | [img] CB-4082 | 40 | AM | - | SSB | - | PLL 02 | |
Superstar | 120 CRT | 120 | AM | FM | - | - | ? | |
Superstar | [img] 2000 | 200 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
Superstar | 2002 | 200 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
Superstar | 2200 | 240 | AM | FM | SSB | CW | AN 6040 | |
Superstar | [img] 2400 | 240 | AM | FM | - | - | ? | |
Superstar | 2400 MK-II | 240 | AM | FM | SSB | CW | ? | |
Tagra | Paris | 22 | - | FM | - | - | PLL 03 | |
Tagra | Paris | 40 | AM | FM | - | - | PLL 03 | |
Tagra | Pacific II | 160 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Tagra | Pacific III | 200 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Tristar | [img] 747 | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Tristar | 797 | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02 | |
Tristar | 777 | 120 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
Tristar | 797 | 200 | AM | FM | SSB | CW | AN 6040 | |
Tristar | [img] 848 | 240 | AM | FM | SSB | CW | AN 6040 | |
Tristar | [img] 790-DX | 120 | AM | FM | SSB | CW | PLL 02 | |
Westland | 707 | 160 | AM | FM | SSB | - | PLL 02A | |
Wipe | 2000 | 120 | AM | FM | SSB | - | PLL 02A | |
York | [img] JCB-863 | 40 | - | FM | - | - | PLL 02 |
Un primo esemplare...
In merito a questi trasmettitori ed alla scheda Cybernet che li equipaggia, ho chiesto qualche informazione all'amico Saverio, da sempre appassionato di questo tipo di radio. In merito, ha voluto spiegarmi che il Midland 79-892 è stato il primo esemplare della coproduzione General Electric - Cybernet: perciò il circuito stampato fu stato progettato dalla General Electric ed era marchiato "Midland" dal momento che questo era proprio un marchio della G.E. Si trattava di una radio con i canali gestiti dal PLL02A ma privo del display; all'interno si vede proprio che è proprio tanto simile all'Hi-Gain V, ma è assemblato secondo i dettami americani.
Avete una di queste radio?
Se possedete una di queste radio, inviatemi una foto: la pubblicherò su questa pagina insieme al vostro nome. Magari qualcuno avrà piacere a vedere le radio del grande periodo degli anni '70 tutte insieme appassionatamente!
Un approfondimento su questo tema
Ecco un episodio del mio Podcast relativo a questo speciale hardware Cybernet; ne parliamo insieme a Saverio, IK7IWF: