E-sporadico del 13 Maggio 2021 in 6, 10 e 12 metri!
Maggio, il mese dell'E-sporadico
Sappiamo, certamente, tutti cos'è l'E-sporadico e lo aspettiamo con grande trepidazione.
È il momento in cui le frequenze alte, solitamente mute, prendono vita: i 12 metri, i 10 metri e, più in alto, i 6 ed i 2 metri, si popolano di stazioni ed ogni CQ non cade nel vuoto... Anche gli 11 metri, per gli appassionati di tale banda, danno il loro bel da fare...
Maggio è, certamente, quello in cui "le danze si aprono": i giorni di maggio, caratterizzati dai primi caldi della primavera ormai inoltrata, coadiuvati, in questi giorni da alcune decine di macchie solari e da parametri a volte negativi per le bande basse (come A e K molto alti) sono pronti a dare soddisfazione agli amanti della radio.
L'apertura del 13 Maggio 2021
Questo è successo ieri, al mio rientro a casa dopo il lavoro d'ufficio: accesa la radio e sintonizzata su 50.090 sono stati sufficienti pochi secondi di ascolto per rendermi conto che il momento era propizio... Decine e decine di stazioni, soprattutto tedesche ma anche del Belgio, della Danimarca della Polonia e della Svezia erano lì, pronte a rispondere al mio CQ... In pochi minuti ho messo a log alcune decine di QSO.
Anche nelle bande più basse!
Il 13/05/2021 ci sono 32 QSO per 6 entità DXCC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
QRZ | Nome | Banda | Modo | RST | Entità DXCC | |
DD2AW | KAMI | 6M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DF1RL | Helmut | 6M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DF5RA | HENRY | 12M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DH6RS | RALF | 6M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DJ1CT | Chris | 12M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DJ3RA | Axel | 6M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DJ4KW | Gerd | 6M | CW | 599 | Federal Republic of Germany | |
DJ7PW | WOLF | 6M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DK1QG | Chris | 6M | CW | 599 | Federal Republic of Germany | |
DK7OB | Am | 6M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DL1HRN | Juergen | 6M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DL1SKB | KLAUS | 6M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DL3BXX | Sven | 6M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DL5BAW | Rainer | 6M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DL6BBT | LUTZ | 6M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DL6ZB | Rolf | 6M | CW | 599 | Federal Republic of Germany | |
DL7BQ | Johannes | 6M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DL7BQ | Johannes | 6M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DL9GS | Alfred | 6M | CW | 579 | Federal Republic of Germany | |
DL9LM | Yurij | 6M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
DM5MU | ANDY | 6M | CW | 559 | Federal Republic of Germany | |
F5NZY | Stephane | 6M | CW | 579 | France | |
F5PBM | Larry | 6M | CW | 559 | France | |
F8BCU | Xavier | 12M | CW | 559 | France | |
IB3CAI | ARI sez Bellu | 12M | CW | 599 | Italy | |
IK2GAO | Alberto | 12M | CW | 579 | Italy | |
IZ2EER | Dario | 12M | CW | 599 | Italy | |
ON4LDP | OLIVIER | 12M | CW | 579 | Belgium | |
SM7IPB | 6M | CW | 559 | Sweden | ||
SM7LAD | Freddie | 6M | CW | 559 | Sweden | |
SP2GUB | Jurek | 6M | CW | 559 | Poland | |
SP6BLV | ANDY | 12M | CW | 579 | Poland |
Ma la propagazione in E-sporadico è stata particolarmente interessante anche in 12 e 10 metri, dove è stata presente ben oltre il tramonto ed anche in serata oltre le 22. Occasioni eccezionale per mettere a log un po di QSO su queste frequenze che, da anni, a causa del sole pigro, non danno molte soddisfazioni.
Condizioni del Sole per la giornata del 13 Maggio 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rilevate il 13/05/2021 alle 00:05 | Vento solare: n.d. Km/sec. | ||||
SFI: 75 | SSN: 31 | X-ray: A4.6 | A: 41 | K: 3 | Bz: 0 |
L'augurio è che si possa tornare a buoni livelli di propagazione dopo molti anni di scarse occasioni di buoni DX...