Oggi come oggi, basta un PC ed un collegamento Internet per avere, nel giro di pochissimo tempo, la conferma di un QSL fatto con un operatore molto distante da noi.
Non c'è più di attendere mesi, forse anche anni, per avere la conferma, grazie proprio ai sistemi elettronici... Ma ancora non tutti li usano. Perché, mi chiedo...
In questa pagina, traendo i dati dal mio log elettronico, riepilogo la situazione delle entità collegate, distinguendo quelle non ancora confermate.
Entità DXCC confermate
Per realizzare questo estratto, sono stati analizzati i QSO fatti con almeno una conferma via Bureau, LOTW o E-QSL su un totale di 14051 collegamenti al momento nel log (di cui confermati 7277, pari al 51.79%), risultando confermate 196 entità DXCC:
DXCC | Entity | QSO |
3A | Monaco | 2 |
3B8 | Mauritius | 4 |
3B9 | Rodrigues Island | 3 |
3D2(R) | Rotuma Island | 1 |
3DA | The Kingdom of Eswatini (Swaziland) | 10 |
4J | Azerbaijan | 19 |
4L | Georgia | 21 |
4O | Montenegro | 7 |
4X | Israel | 104 |
5B | Cyprus | 23 |
5H | Tanzania | 8 |
5N | Nigeria | 1 |
5R | Madagascar (Malagasy Rep.) | 5 |
5T | Mauritania | 2 |
5Z | Kenya | 16 |
6W | Senegal | 2 |
7P | Lesotho | 5 |
7Q | Malawi | 1 |
7X | Algeria | 10 |
8P | Barbados | 2 |
8Q | Maldives | 2 |
9A | Croatia | 38 |
9G | Ghana | 6 |
9H | Malta | 12 |
9J | Zambia | 3 |
9K | Kuwait | 10 |
9M2 | West Malaysia | 1 |
9N | Nepal | 3 |
9Q | Democratic Republic of the Congo | 3 |
9U | Burundi | 2 |
9X | Rwanda | 2 |
9Y | Trinidad & Tobago | 14 |
A2 | Botswana (Bechuanaland) | 3 |
A4 | Oman | 2 |
A6 | United Arab Emirates | 16 |
A7 | Qatar | 4 |
A9 | Bahrain | 4 |
AP | Pakistan | 2 |
BY | China | 12 |
C2 | Nauru | 1 |
C3 | Andorra | 8 |
C5 | The Gambia | 5 |
C6 | Bahamas | 1 |
C9 | Mozambique | 1 |
CE | Chile | 6 |
CE0(A) | Easter Islands (Rapa Nui) | 1 |
CE0(Z) | Juan Fernandez Islands | 1 |
CN | Morocco | 13 |
CO | Cuba | 3 |
CP | Bolivia | 1 |
CT | Portugal | 33 |
CT8 | Azores Islands | 2 |
CT9 | Madeira Islands | 47 |
CX | Uruguay | 14 |
D2 | Angola | 4 |
D4 | Cape Verde | 2 |
D6 | Comoros | 9 |
DL | Federal Republic of Germany | 528 |
DU | Philippines | 1 |
E4 | Palestine | 3 |
E7 | Bosnia-Herzegovina | 20 |
EA | Spain | 503 |
EA6 | Balearic Islands | 44 |
EA8 | Canary Islands | 47 |
EA9 | Ceuta & Melilla | 10 |
EI | Ireland | 24 |
EK | Armenia | 2 |
EL | Liberia | 2 |
EP | Iran | 2 |
ER | Moldova | 2 |
ES | Estonia | 30 |
ET | Ethiopia | 1 |
EU | Belarus | 44 |
EX | Kyrgyzstan | 3 |
EY | Tajikistan | 1 |
F | France | 250 |
FG | Guadeloupe Island | 4 |
FJ | Saint Barthelemy (Saint Bart`s) Island | 1 |
FK | New Caledonia | 7 |
FM | Martinique | 3 |
FP | Saint Pierre & Miquelon | 2 |
FR | Reunion | 3 |
FY | French Guiana | 5 |
G | England | 197 |
GD | Isle of Man | 13 |
GI | Northern Ireland | 7 |
GJ | Jersey | 5 |
GM | Scotland | 32 |
GU | Guernsey | 3 |
GW | Wales | 17 |
HA | Hungary | 97 |
HB | Switzerland | 63 |
HB0 | Liechtenstein | 3 |
HC | Ecuador | 3 |
HC8 | Galapagos Islands | 3 |
HK | Colombia | 1 |
HK0(A) | San Andres & Providencia | 1 |
HL | Republic of Korea | 9 |
HP | Panama | 1 |
HR | Honduras | 1 |
HS | Thailand | 9 |
HZ | Saudi Arabia | 10 |
I | Italy | 1068 |
IS | Sardinia | 18 |
J2 | Djibouti | 4 |
J3 | Grenada | 1 |
J5 | Guinea-Bissau | 5 |
J6 | Saint Lucia | 1 |
JA | Japan | 82 |
JT | Mongolia | 1 |
JW | Spitsbergen (Svalbard) | 2 |
JY | Jordan | 6 |
KP2 | Virgin Islands | 8 |
KP4 | Puerto Rico | 9 |
LA | Norway | 42 |
LU | Argentina | 17 |
LX | Luxembourg | 23 |
LY | Lithuania | 42 |
LZ | Bulgaria | 51 |
OA | Peru | 4 |
OD | Lebanon | 5 |
OE | Austria | 51 |
OH | Finland | 75 |
OH0 | Aland Islands | 9 |
OJ0 | Market Reef | 8 |
OK | Czech Republic | 141 |
OM | Slovak Republic | 35 |
ON | Belgium | 195 |
OX | Greenland (Kalaallit Nunaat) | 5 |
OY | Faeroe Islands | 16 |
OZ | Denmark | 76 |
P2 | Papua New Guinea | 3 |
P4 | Aruba | 1 |
PA | Netherlands | 109 |
PJ2 | Curacao | 11 |
PJ4 | Bonaire | 7 |
PJ6 | Saba & Saint Eustatius | 4 |
PJ7 | Sint Maarten | 1 |
PY | Brazil | 42 |
PZ | Suriname | 3 |
S2 | Bangladesh (East Pakistan) | 1 |
S5 | Slovenia | 37 |
S7 | Seychelles | 2 |
S9 | Sao Tome & Principe | 5 |
SM | Sweden | 105 |
SP | Poland | 186 |
SU | Egypt | 1 |
SV | Greece | 61 |
SV5 | Dodecanese | 22 |
SV9 | Crete | 5 |
T7 | San Marino | 1 |
TA | Turkey | 56 |
TF | Iceland | 2 |
TG | Guatemala | 1 |
TI | Costa Rica | 4 |
TJ | Cameroon | 1 |
TK | Corsica | 10 |
TL | Central African Republic | 1 |
TN | Congo | 2 |
TR | Gabon | 2 |
TT | Chad | 1 |
TZ | Mali | 9 |
UA(AS) | Russia (Asiatic) | 149 |
UA(EU) | Russia (European) | 532 |
UA(K) | Kaliningrad (Koenigsberg) | 5 |
UK | Uzbekistan | 1 |
UN | Kazakhstan | 23 |
UT | Ukraine | 212 |
V2 | Antigua & Barbuda | 7 |
V3 | Belize | 3 |
V5 | Namibia | 2 |
V7 | Marshall Islands | 1 |
VE | Canada | 79 |
VK | Australia | 49 |
VK9(N) | Norfolk Island | 1 |
VP2M | Montserrat | 1 |
VU | India | 16 |
W | United States | 654 |
XE | Mexico | 3 |
XT | Burkina Faso (Upper Volta) | 1 |
YA | Afghanistan | 7 |
YB | Indonesia | 10 |
YJ | Vanuatu (New Hebrides) | 1 |
YL | Latvia | 67 |
YO | Romania | 79 |
YS | El Salvador | 1 |
YU | Serbia | 30 |
YV | Venezuela | 2 |
Z3 | North Macedonia | 8 |
Z6 | Republic of Kosovo | 2 |
ZA | Albania | 2 |
ZC4 | UK Sovereign Base Areas on Cyprus | 3 |
ZF | Cayman Islands | 6 |
ZL | New Zealand | 57 |
ZP | Paraguay | 1 |
ZS | South Africa | 12 |
Entità NON ancora confermate
Confermare, non costa nulla: perché non farlo?
Alle 196 entità con QSO confermati sono, dunque, da aggiungere queste altre 23 che, putroppo, non hanno ancora ricevuto nessuna conferma per i QSO fatti:
DXCC | Entity | QSO |
4S | Sri Lanka (Ceylon) | 1 |
5V | Togo | 2 |
5X | Uganda | 2 |
9M6 | East Malaysia | 1 |
A5 | Bhutan | 1 |
BV | Taiwan (Formosa) | 1 |
E3 | Eritrea | 2 |
FO | French Polynesia | 5 |
HH | Haiti | 1 |
JD1(O) | Ogasawara (Bonin & Volcano Isl., Iwo Jima) | 1 |
KH6 | Hawaii | 1 |
KL | Alaska | 1 |
PY0(F) | Fernando de Noronha | 1 |
S0 | Western Sahara | 6 |
T31 | Central Kiribati (British Phoenix Is.) | 1 |
V4 | Saint Kitts & Nevis | 1 |
VP8(F) | Falkland Islands | 1 |
VQ9 | Chagos (Diego Garcia Isl.) | 1 |
VR | Hong Kong | 1 |
XW | Laos | 1 |
YI | Iraq | 1 |
ZB | Gibraltar | 8 |
ZD7 | Saint Helena Island | 3 |
Entità senza neanche un QSO
Ed ecco qui le mie Most Wanted, cioè le 90 entità con cui non ho potuto ancora fare un QSO, in quanto non trovati nel mio log ma presenti in archivio: spero, ovviamente, di avere presto l'opportunià di farlo.
Nella lista che segue, ho esposto la relativa classifica nella famosa lista dei «Most Wanted» di ClubLog, aggiornata al 28/10/2021, ordinandone, di conseguenza, le voci dell'elenco:
DXCC | Entity | Pos. M/W |
P5 | DPR of Korea | 001 |
3Y(B) | Bouvet Island | 002 |
BS7H | Scarborough (Huang Yan Dao) Reef | 004 |
BV9P | Pratas (Tung Sha Dao) Island | 006 |
KH3 | Johnston Islands | 008 |
3Y(P) | Peter I. Island | 009 |
FT(G) | Glorioso Island (Isles Glorieuses) | 011 |
YV0 | Aves Island | 013 |
KH4 | Midway Island | 014 |
KP5 | Desecheo Island | 018 |
SV(A) | Mount Athos | 019 |
KH5 | Palmyra & Jarvis Islands | 021 |
ZL9 | New Zealand Subantarctic Islands | 022 |
EZ | Turkmenistan | 023 |
FK(C) | Chesterfield Islands | 024 |
YK | Syria | 025 |
FT(T) | Tromelin Island | 028 |
ZL8 | Kermadec Island | 029 |
KH8(S) | Swain`s Island | 030 |
KH1 | Baker & Howland Islands | 031 |
XF4 | Revillagigedo | 032 |
KH9 | Wake Island | 034 |
T33 | Banaba (Ocean) Island | 035 |
FO(C) | Clipperton Island | 039 |
FT(J) | Juan de Nova, Europa | 040 |
3D2(C) | Conway Reef (Ceva-I-Ra) | 041 |
TI9 | Cocos Island | 042 |
HK0(M) | Malpelo Island | 043 |
KP1 | Navassa Island | 044 |
7O | Yemen | 045 |
ZD9 | Tristan da Cunha & Gough Islands | 048 |
H40 | Temotu Province | 049 |
XZ | Myanmar (Burma) | 051 |
1S | Spratly Islands | 052 |
CY0 | Sable Island | 053 |
ZK3 | Tokelau Island | 055 |
3C0 | Pagalu (Annobon) Island | 057 |
3C | Equatorial Guinea | 058 |
VP6(D) | Ducie Atoll | 060 |
T5 | Somalia | 061 |
FO(A) | Austral Islands | 062 |
FO(M) | Marquesas Islands | 063 |
4W | Timor - Leste | 068 |
T2 | Tuvalu | 070 |
FW | Wallis & Futuna Islands | 071 |
T30 | West Kiribati (Gilbert Is.) | 072 |
KH8 | American Samoa | 073 |
CY9 | Saint Paul Island | 077 |
H4 | Solomon Islands | 078 |
ZL7 | Chatham Island | 079 |
VP6 | Pitcairn Island | 081 |
5A | Libya | 084 |
JX | Jan Mayen Island | 085 |
5U | Niger | 089 |
T32 | East Kiribati (Line Is.) | 090 |
E6 | Niue | 091 |
V6 | Federated States of Micronesia | 095 |
FH | Mayotte | 098 |
Z8 | Republic of South Sudan | 100 |
A3 | Tonga | 101 |
9L | Sierra Leone | 105 |
HV | Vatican | 112 |
XU | Cambodia (Kampuchea) | 113 |
8R | Guyana | 116 |
TY | Benin | 122 |
ST | Sudan | 125 |
Z2 | Zimbabwe (Southern Rhodesia) | 127 |
5W | Samoa | 132 |
T8 | Republic of Palau (Belau) | 134 |
VP2V | British Virgin Islands | 136 |
J8 | Saint Vincent & Grenadines | 141 |
KG4 | Guantanamo Bay | 147 |
TU | Cote d`Ivoire | 152 |
V8 | Brunei Darussalam | 157 |
ZD8 | Ascension Island | 161 |
FS | Saint Martin Island | 167 |
KH0 | Mariana Islands | 168 |
3D2 | Fiji | 173 |
VP9 | Bermuda | 178 |
3V | Tunisia | 180 |
3W | Viet Nam | 183 |
YN | Nicaragua | 187 |
VP5 | Turks & Caicos Islands | 190 |
9V | Singapore | 196 |
VP2E | Anguilla | 197 |
CE9 | Antarctica | 204 |
J7 | Dominica | 205 |
6Y | Jamaica | 207 |
KH2 | Guam | 208 |
HI | Dominican Rep. | 265 |