La situazione DXCC con i QSO di IK7XJA
Oggi come oggi, basta un PC ed un collegamento Internet per avere, nel giro di pochissimo tempo, la conferma di un QSL fatto con un operatore molto distante da noi.
Non c'è più di attendere mesi, forse anche anni, per avere la conferma, grazie proprio ai sistemi elettronici... Ma ancora non tutti li usano. Perché, mi chiedo...
In questa pagina, traendo i dati dal mio log elettronico, riepilogo la situazione delle entità collegate, distinguendo quelle non ancora confermate.
Entità DXCC confermate
Per realizzare questo estratto, sono stati analizzati i QSO fatti con almeno una conferma via Bureau, LOTW o E-QSL su un totale di 18471 collegamenti al momento nel log (di cui confermati 9825, pari al 53.19%), risultando confermate 218 entità DXCC:
DXCC | Entity | QSO |
---|---|---|
3A | Monaco | 2 |
3B8 | Mauritius | 6 |
3B9 | Rodrigues Island | 3 |
3D2(R) | Rotuma Island | 1 |
3DA | The Kingdom of Eswatini (Swaziland) | 10 |
3W | Viet Nam | 3 |
4J | Azerbaijan | 22 |
4L | Georgia | 23 |
4O | Montenegro | 7 |
4U(U) | UN HQ ARC New York (USA) | 1 |
4W | Timor - Leste | 7 |
4X | Israel | 116 |
5B | Cyprus | 28 |
5H | Tanzania | 9 |
5N | Nigeria | 1 |
5R | Madagascar (Malagasy Rep.) | 6 |
5T | Mauritania | 2 |
5V | Togo | 2 |
5Z | Kenya | 17 |
6W | Senegal | 2 |
7O | Yemen | 3 |
7P | Lesotho | 8 |
7Q | Malawi | 1 |
7X | Algeria | 10 |
8P | Barbados | 2 |
8Q | Maldives | 2 |
9A | Croatia | 44 |
9G | Ghana | 6 |
9H | Malta | 17 |
9J | Zambia | 3 |
9K | Kuwait | 12 |
9M2 | West Malaysia | 3 |
9N | Nepal | 6 |
9Q | Democratic Republic of the Congo | 3 |
9U | Burundi | 2 |
9X | Rwanda | 5 |
9Y | Trinidad & Tobago | 17 |
A2 | Botswana (Bechuanaland) | 3 |
A4 | Oman | 3 |
A6 | United Arab Emirates | 18 |
A7 | Qatar | 4 |
A9 | Bahrain | 4 |
AP | Pakistan | 2 |
BY | China | 20 |
C2 | Nauru | 1 |
C3 | Andorra | 10 |
C5 | The Gambia | 5 |
C6 | Bahamas | 1 |
C9 | Mozambique | 1 |
CE | Chile | 11 |
CE0(A) | Easter Islands (Rapa Nui) | 1 |
CE0(Z) | Juan Fernandez Islands | 1 |
CE9 | Antarctica | 2 |
CN | Morocco | 16 |
CO | Cuba | 4 |
CP | Bolivia | 1 |
CT | Portugal | 54 |
CT8 | Azores Islands | 4 |
CT9 | Madeira Islands | 56 |
CX | Uruguay | 21 |
D2 | Angola | 4 |
D4 | Cape Verde | 5 |
D6 | Comoros | 9 |
DL | Federal Republic of Germany | 725 |
DU | Philippines | 1 |
E4 | Palestine | 3 |
E7 | Bosnia-Herzegovina | 28 |
EA | Spain | 681 |
EA6 | Balearic Islands | 51 |
EA8 | Canary Islands | 62 |
EA9 | Ceuta & Melilla | 10 |
EI | Ireland | 31 |
EK | Armenia | 2 |
EL | Liberia | 2 |
EP | Iran | 2 |
ER | Moldova | 8 |
ES | Estonia | 31 |
ET | Ethiopia | 1 |
EU | Belarus | 65 |
EX | Kyrgyzstan | 3 |
EY | Tajikistan | 1 |
F | France | 331 |
FG | Guadeloupe Island | 6 |
FH | Mayotte | 2 |
FJ | Saint Barthelemy (Saint Bart`s) Island | 1 |
FK | New Caledonia | 10 |
FM | Martinique | 3 |
FO | French Polynesia | 12 |
FP | Saint Pierre & Miquelon | 2 |
FR | Reunion | 3 |
FS | Saint Martin Island | 2 |
FY | French Guiana | 7 |
G | England | 257 |
GD | Isle of Man | 14 |
GI | Northern Ireland | 11 |
GJ | Jersey | 6 |
GM | Scotland | 38 |
GU | Guernsey | 4 |
GW | Wales | 24 |
HA | Hungary | 128 |
HB | Switzerland | 81 |
HB0 | Liechtenstein | 5 |
HC | Ecuador | 4 |
HC8 | Galapagos Islands | 3 |
HH | Haiti | 3 |
HK | Colombia | 1 |
HK0(A) | San Andres & Providencia | 1 |
HL | Republic of Korea | 12 |
HP | Panama | 1 |
HR | Honduras | 2 |
HS | Thailand | 13 |
HZ | Saudi Arabia | 11 |
I | Italy | 1531 |
IS | Sardinia | 25 |
J2 | Djibouti | 4 |
J3 | Grenada | 2 |
J5 | Guinea-Bissau | 5 |
J6 | Saint Lucia | 1 |
J8 | Saint Vincent & Grenadines | 1 |
JA | Japan | 98 |
JD1(O) | Ogasawara (Bonin & Volcano Isl., Iwo Jima) | 3 |
JT | Mongolia | 1 |
JW | Spitsbergen (Svalbard) | 2 |
JY | Jordan | 7 |
KH6 | Hawaii | 1 |
KH8(S) | Swain`s Island | 1 |
KL | Alaska | 1 |
KP2 | Virgin Islands | 9 |
KP4 | Puerto Rico | 13 |
LA | Norway | 51 |
LU | Argentina | 34 |
LX | Luxembourg | 26 |
LY | Lithuania | 57 |
LZ | Bulgaria | 79 |
OA | Peru | 4 |
OD | Lebanon | 5 |
OE | Austria | 60 |
OH | Finland | 93 |
OH0 | Aland Islands | 9 |
OJ0 | Market Reef | 8 |
OK | Czech Republic | 178 |
OM | Slovak Republic | 45 |
ON | Belgium | 230 |
OX | Greenland (Kalaallit Nunaat) | 5 |
OY | Faeroe Islands | 21 |
OZ | Denmark | 90 |
P2 | Papua New Guinea | 3 |
P4 | Aruba | 1 |
PA | Netherlands | 159 |
PJ2 | Curacao | 16 |
PJ4 | Bonaire | 11 |
PJ6 | Saba & Saint Eustatius | 4 |
PJ7 | Sint Maarten | 1 |
PY | Brazil | 73 |
PZ | Suriname | 5 |
S2 | Bangladesh (East Pakistan) | 1 |
S5 | Slovenia | 47 |
S7 | Seychelles | 2 |
S9 | Sao Tome & Principe | 5 |
SM | Sweden | 139 |
SP | Poland | 257 |
SU | Egypt | 1 |
SV | Greece | 73 |
SV5 | Dodecanese | 32 |
SV9 | Crete | 6 |
T2 | Tuvalu | 3 |
T7 | San Marino | 1 |
TA | Turkey | 72 |
TF | Iceland | 5 |
TG | Guatemala | 3 |
TI | Costa Rica | 4 |
TJ | Cameroon | 11 |
TK | Corsica | 13 |
TL | Central African Republic | 1 |
TN | Congo | 5 |
TR | Gabon | 2 |
TT | Chad | 1 |
TY | Benin | 1 |
TZ | Mali | 11 |
UA(AS) | Russia (Asiatic) | 187 |
UA(EU) | Russia (European) | 723 |
UA(K) | Kaliningrad (Koenigsberg) | 6 |
UK | Uzbekistan | 4 |
UN | Kazakhstan | 36 |
UT | Ukraine | 275 |
V2 | Antigua & Barbuda | 10 |
V3 | Belize | 4 |
V4 | Saint Kitts & Nevis | 1 |
V5 | Namibia | 2 |
V7 | Marshall Islands | 1 |
VE | Canada | 106 |
VK | Australia | 56 |
VK9(C) | Cocos (Keeling) Islands | 1 |
VK9(N) | Norfolk Island | 1 |
VP2M | Montserrat | 1 |
VP5 | Turks & Caicos Islands | 5 |
VP6 | Pitcairn Island | 1 |
VR | Hong Kong | 1 |
VU | India | 25 |
W | United States | 948 |
XE | Mexico | 15 |
XT | Burkina Faso (Upper Volta) | 1 |
YA | Afghanistan | 7 |
YB | Indonesia | 24 |
YJ | Vanuatu (New Hebrides) | 2 |
YL | Latvia | 82 |
YO | Romania | 101 |
YS | El Salvador | 1 |
YU | Serbia | 35 |
YV | Venezuela | 2 |
Z3 | North Macedonia | 9 |
Z6 | Republic of Kosovo | 2 |
ZA | Albania | 2 |
ZC4 | UK Sovereign Base Areas on Cyprus | 3 |
ZF | Cayman Islands | 8 |
ZL | New Zealand | 74 |
ZP | Paraguay | 1 |
ZS | South Africa | 15 |
Entità NON ancora confermate
Confermare, non costa nulla: perché non farlo?
Alle 218 entità con QSO confermati sono, dunque, da aggiungere queste altre 19 che, putroppo, non hanno ancora ricevuto nessuna conferma per i QSO fatti:
DXCC | Entity | QSO |
---|---|---|
4S | Sri Lanka (Ceylon) | 1 |
5X | Uganda | 2 |
9M6 | East Malaysia | 1 |
A5 | Bhutan | 1 |
BV | Taiwan (Formosa) | 1 |
CY9 | Saint Paul Island | 3 |
E3 | Eritrea | 2 |
E51(S) | South Cook Islands | 3 |
KH0 | Mariana Islands | 2 |
PY0(F) | Fernando de Noronha | 8 |
S0 | Western Sahara | 9 |
T31 | Central Kiribati (British Phoenix Is.) | 1 |
VP8(F) | Falkland Islands | 2 |
VP9 | Bermuda | 4 |
VQ9 | Chagos (Diego Garcia Isl.) | 1 |
XW | Laos | 2 |
YI | Iraq | 1 |
ZB | Gibraltar | 8 |
ZD7 | Saint Helena Island | 4 |
Entità senza neanche un QSO
Ed ecco qui le mie Most Wanted, cioè quelle entità con cui non ho potuto ancora fare un QSO, in quanto non trovati nel mio log ma presenti in archivio: spero, ovviamente, di avere presto l'opportunià di farlo.
Sono tante, anzi, tantissime. Si tratta di ben 158 Entità, che dimostra che c'è ancora da divertirsi, anche se, in realtà alcuni prefissi potrebbero non essere più esistenti (ad esempio, la Germania Democratica):
DXCC | Entity |
---|---|
1A | Sovereign Military Order of Malta |
1B9 | Blenheim Reef |
1G5 | Geyser Reef |
1M4 | Minerva Reef |
1S | Spratly Islands |
3B6 | Agalega & Saint Brandon Is. |
3C | Equatorial Guinea |
3C0 | Pagalu (Annobon) Island |
3D2 | Fiji |
3D2(C) | Conway Reef (Ceva-I-Ra) |
3V | Tunisia |
3X | Guinea |
3Y(B) | Bouvet Island |
3Y(P) | Peter I. Island |
4U(I) | ITU HQ Geneva |
4W1 | Yemen Arab Republic |
5A | Libya |
5U | Niger |
5W | Samoa |
6Y | Jamaica |
7J1(O) | Okino Tori-shima (Parece Vela - Douglas Reef) |
8R | Guyana |
8Z4 | Saudi Arabia/Iraq Neutral Zone |
8Z5 | Kuwait/Saudi Arabia Neutral Zone |
9L | Sierra Leone |
9S4 | Saar |
9U5 | Ruanda-Urundi |
9V | Singapore |
A1 | Abu Ail, Jabal at Tair |
A3 | Tonga |
AC3 | Sikkim |
AC4 | Tibet |
BS7H | Scarborough (Huang Yan Dao) Reef |
BV9P | Pratas (Tung Sha Dao) Island |
CE0(X) | San Felix & San Ambrosio Islands |
CN2 | Tangier |
CR8 | Portuguese Timor |
CR8(D) | Damao, Diu |
CR8(G) | Goa |
CY0 | Sable Island |
DM | German Democratic Republic |
E51(N) | North Cook Islands |
E6 | Niue |
EZ | Turkmenistan |
FF | French West Africa |
FH(C) | Comoros |
FI8 | French Indo-China |
FK(C) | Chesterfield Islands |
FN8 | French India |
FO(A) | Austral Islands |
FO(C) | Clipperton Island |
FO(M) | Marquesas Islands |
FQ8 | French Equatorial Africa |
FT(G) | Glorioso Island (Isles Glorieuses) |
FT(J) | Juan de Nova, Europa |
FT(T) | Tromelin Island |
FT(W) | Crozet Island |
FT(X) | Kerguelen Islands |
FT(Z) | Amsterdam & Saint Paul Islands |
FW | Wallis & Futuna Islands |
H4 | Solomon Islands |
H40 | Temotu Province |
HI | Dominican Rep. |
HK0(B) | Bajo Nuevo |
HK0(M) | Malpelo Island |
HK0(S) | Serrana Bank & Roncador Cay |
HV | Vatican |
I1 | Trieste |
I5 | Italian Somaliland |
J7 | Dominica |
J9 | Okinawa (Ryukyu Is) |
JD1(M) | Minami Torishima (Marcus Island) |
JX | Jan Mayen Island |
JZ0 | Netherlands N. Guinea |
KG4 | Guantanamo Bay |
KH1 | Baker & Howland Islands |
KH2 | Guam |
KH3 | Johnston Islands |
KH4 | Midway Island |
KH5 | Palmyra & Jarvis Islands |
KH5(K) | Kingman Reef |
KH7(K) | Kure Island |
KH8 | American Samoa |
KH9 | Wake Island |
KP1 | Navassa Island |
KP5 | Desecheo Island |
KR(O) | Okinawa (Ryukyu Is) |
KS4(B) | Swan Island |
KZ5 | Canal Zone |
P5 | DPR of Korea |
PK1 | Java |
PK4 | Sumatra |
PK5 | Dutch Borneo |
PK6 | Celebes & Molucca Islands |
PY0(S) | Saint Peter & Saint Paul Rocks |
PY0(T) | Trindade & Martim Vaz Islands |
R1(F) | Franz Josef Land, [Russian Territory] (FJ) |
R1(M) | Malyj Vysotskij Island, [Russian Territory] (MV) |
ST | Sudan |
ST0 | Southern Sudan |
SV(A) | Mount Athos |
T30 | West Kiribati (Gilbert Is.) |
T32 | East Kiribati (Line Is.) |
T33 | Banaba (Ocean) Island |
T5 | Somalia |
T8 | Republic of Palau (Belau) |
TI9 | Cocos Island |
TU | Cote d`Ivoire |
UN1 | Karelo-Finnish Republic |
V6 | Federated States of Micronesia |
V8 | Brunei Darussalam |
VK0(H) | Heard Island |
VK0(M) | Macquarie Island |
VK9(L) | Lord Howe Island |
VK9(M) | Mellish Reef |
VK9(W) | Willis Island |
VK9(X) | Christmas Island |
VO | Newfoundland, Labrador |
VP2E | Anguilla |
VP2V | British Virgin Islands |
VP6(D) | Ducie Atoll |
VP8(G) | South Georgia (San Pedro) Islands |
VP8(H) | South Shetland Islands |
VP8(O) | South Orkney Islands |
VP8(S) | South Sandwich Islands |
VQ1 | Zanzibar |
VQ6 | British Somaliland |
VQ9(A) | Aldabra Isl. |
VQ9(D) | Desroches Isl. |
VQ9(F) | Farquhar Isl. |
VS2 | Malaya |
VS4 | Sarawak |
VS9A | Peoples Dem. Rep. of Yemen |
VS9H | Kuria Muria Is. |
VS9K | Kamaran Is. |
VU(A) | Andaman & Nicobar Islands |
VU(L) | Laccadive Islands (Lakshadweep) |
XF4 | Revillagigedo |
XU | Cambodia (Kampuchea) |
XX | Macao |
XZ | Myanmar (Burma) |
YK | Syria |
YN | Nicaragua |
YV0 | Aves Island |
Z2 | Zimbabwe (Southern Rhodesia) |
Z8 | Republic of South Sudan |
ZC5 | British North Borneo & Labuan |
ZC6 | Palestine |
ZD4 | Gold Coast, Togoland |
ZD8 | Ascension Island |
ZD9 | Tristan da Cunha & Gough Islands |
ZK3 | Tokelau Island |
ZL7 | Chatham Island |
ZL8 | Kermadec Island |
ZL9 | New Zealand Subantarctic Islands |
ZS(M) | Prince Edward & Marion Islands |
ZS(P) | Penguin Island |
ZS(W) | Walvis Bay |